
Фирма INA была создана в 1946 году в Германии, братьями Шеффлер. Основатели были докторами наук, что заложило мощный научный фундамент в деятельность этого производителя. В начале своей деятельности фирма выпускала деревянные изделия, и лишь позже переключилась на производство изделий из металла. Такая особенность объясняется послевоенным запретом на обработку металла для всех предприятий Германии.
После снятия запрета, компания начала производство игольчатых подшипников, на которые в то время был довольно большой спрос. Одним из важнейших изобретений для предприятия стало изобретение Георгом Шеффлером, одним из братьев-основателей, игольчатого подшипника без колец. Этот тип деталей сделал продукцию INA весьма востребованной.
За время своей деятельности корпорация зарегистрировала около 6 300 различных патентов. На сегодняшний день она имеет около 2 тысяч действующих патентов.
Одно из главных направлений предприятия – производство подшипников игольчатого типа. Сейчас изделия фирмы производятся более, чем на 60 заводах, расположенных в разных странах всего мира. В штате корпорации в общем насчитывается около 30 тыс. сотрудников.
Цена на подшипники INA
| Наименование | Ед.Изм. | Цена, евро
(оплата в грн. по курсу) |
| Подшипник 202-XL-KRR | шт. | 9,222 |
| Подшипник 203-XL-KRR-AH02 | шт. | 9,831 |
| Подшипник 203-XL-NPP-B | шт. | 9,048 |
| Подшипник 206-XL-NPP-B | шт. | 11,31 |
| Подшипник 207-XL-NPP-B | шт. | 14,181 |
| Подшипник 207-XL-KRR-AH03 | шт. | 20,184 |
| Подшипник 208-XL-KRR-AH04 | шт. | 43,5 |
| Подшипник 209-XL-NPP-B | шт. | 26,1 |
| Подшипник SKE17-204-KRR-B | шт. | 16,53 |
| Подшипник E25-XL-KRR-B | шт. | 17,4 |
| Подшипник E30-XL-KRR-B | шт. | 20,88 |
| Подшипник E35-XL-KRR-B | шт. | 25,23 |
| Подшипник E40-XL-KRR-B | шт. | 28,536 |
| Подшипник G1110-KRR-B-AS2/V | шт. | 36,54 |
| Подшипник G1100-KRR-B-AS2/V | шт. | 17,4 |
| Подшипник G1108-KRR-B-AS2/V | шт. | 32,19 |
| Подшипник GAY25-XL-NPP-B | шт. | 12,18 |
| Подшипник GAY30-XL-NPP-B | шт. | 13,92 |
| Подшипник GAY35-XL-NPP-B | шт. | 17,4 |
| Подшипник GAY40-XL-NPP-B | шт. | 20,01 |
| Подшипник GE20-XL-KRR-B | шт. | 13,572 |
| Подшипник GE25-XL-KRR-B | шт. | 13,05 |
| Подшипник GE25-XL-KTT-B | шт. | 18,792 |
| Подшипник GE30-XL-KRR-B | шт. | 15,66 |
| Подшипник GE30-XL-KTT-B | шт. | 23,838 |
| Подшипник GE35-XL-KRR-B | шт. | 17,748 |
| Подшипник GE35-XL-KTT-B | шт. | 28,188 |
| Подшипник GE40-XL-KRR-B | шт. | 21,576 |
| Подшипник GE40-XL-KTT-B | шт. | 33,06 |
| Подшипник GE45-XL-KRR-B | шт. | 32,19 |
| Подшипник GE45-XL-KTT-B | шт. | 40,368 |
| Подшипник GE50-XL-KRR-B | шт. | 28,71 |
| Подшипник GE50-XL-KTT-B | шт. | 41,76 |
| Подшипник GE55-XL-KRR-B | шт. | 41,76 |
| Подшипник GE55-XL-KTT-B | шт. | 55,68 |
| Подшипник GE65-214-XL-KRR-B | шт. | 90,48 |
| Подшипник GRA100-NPP-B-AS2/V | шт. | 15,66 |
| Подшипник GRA102-NPP-B-AS2/V | шт. | 18,096 |
| Подшипник GRA103-NPP-B-AS2/V | шт. | 17,4 |
| Подшипник GRA104-206-NPP-B-AS2/V | шт. | 18,27 |
| Подшипник GRAE20-XL-NPP-B | шт. | 10,44 |
| Подшипник GRAE25-XL-NPP-B | шт. | 11,136 |
| Подшипник GRAE30-XL-NPP-B | шт. | 13,05 |
| Подшипник GRAE35-XL-NPP-B | шт. | 16,53 |
| Подшипник GRAE40-XL-NPP-B | шт. | 19,14 |
| Подшипник GRAE45-XL-NPP-B | шт. | 23,316 |
| Подшипник GRAE50-XL-NPP-B | шт. | 24,708 |
| Подшипник GRAE55-XL-NPP-B | шт. | 34,8 |
| Подшипник GYE30-XL-KRR-B | шт. | 13,05 |
| Подшипник GYE40-XL-KRR-B | шт. | 18,096 |
| Подшипник GYE20-XL-KRR-B | шт. | 10,005 |
| Подшипник GYE25-XL-KRR-B | шт. | 10,614 |
| Подшипник GYE35-XL-KRR-B | шт. | 15,66 |
| Подшипник GYE45-XL-KRR-B | шт. | 20,88 |
| Подшипник GYE50-XL-KRR-B | шт. | 23,49 |
| Подшипник RA25-XL | шт. | 17,052 |
| Подшипник RA30-XL | шт. | 19,836 |
| Подшипник RA35-XL | шт. | 24,882 |
| Подшипник RA40-XL | шт. | 31,32 |
| Подшипник RAE20-XL-NPP-B | шт. | 12,18 |
| Подшипник RAE25-XL-NPP-B | шт. | 12,528 |
| Подшипник RAE30-XL-NPP-B | шт. | 15,66 |
| Подшипник RAE35-XL-NPP-B | шт. | 19,14 |
| Подшипник RAE35-XL-NPP-B-FA106 | шт. | 22,62 |
| Подшипник RAE40-XL-NPP-B | шт. | 22,62 |
| Подшипник RAE45-XL-NPP-B | шт. | 28,71 |
| Подшипник RAE50-XL-NPP-B | шт. | 31,32 |
| Подшипник RALE20-XL-NPP-B | шт. | 12,876 |
| Подшипник RALE20-XL-NPP-FA106 | шт. | 12,876 |
| Подшипник RALE25-XL-NPP-B | шт. | 13,572 |
| Подшипник RASEY25-XL-N | шт. | 17,922 |
| Подшипник RASEY30-XL-N | шт. | 21,576 |
| Подшипник RASEY35-XL-N-I | шт. | 24,36 |
| Подшипник RASEY40-XL-N-I | шт. | 27,84 |
| Подшипник RASEY45-XL | шт. | 32,19 |
| Подшипник RCJY25-XL-N | шт. | 17,922 |
| Подшипник RCJY30-XL-N | шт. | 21,402 |
| Подшипник RCJY35-XL-N | шт. | 24,882 |
| Подшипник RCJY40-XL-N | шт. | 27,84 |
| Подшипник RCJY45-XL-I | шт. | 32,19 |
Особенности компании INA
Корпорация INA выпускает различные виды подшипников, в том числе и специализированные, такие как:
- линейные – системы линейного перемещения;
- игольчатые и прочие роликовые;
- шариковый подшипник различных типов;
- шарнирные.
Компания выпускает также и другие виды продукции, например, специальные детали и различные запчасти для автомобилей.
Где выгодно купить подшипники INA в Украине
Мы предлагаем также детали других производителей – лидеров мирового производства, в том числе, лучших американских, европейских и азиатских фирм. У нас вы можете приобрести подшипники различных типов: шариковые и роликовые, игольчатые, упорные, сферические и т.д.
Мы также предоставляем уникальную услугу, которую вы не встретите в других городах и на сайтах интернет-магазинов Украины – если вам необходимы специфические детали, которые вы не можете отыскать в Украине, оставьте нас заявку. Мы закажем эти детали напрямую у их производителя или его официального поставщика, и обеспечим быструю доставку требуемого количества изделий в любой город Украины.
Мы предлагаем высококачественные детали по весьма выгодным ценам. На нашем предприятии вы можете купить подшипники оптом и в розницу.
Быстрая доставка и гарантия отличного качества – вот особенности предприятия «УкрЗахідпостач». Закажите товар у нас уже сегодня – и мы доставим его вам в считанные дни!